<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Système d&rsquo;information &#8211; Aisne Numérique</title>
	<atom:link href="http://www.aisne-numerique.fr/tag/systeme-dinformation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aisne-numerique.fr</link>
	<description>Internet et les TIC au service de mon entreprise !</description>
	<lastBuildDate>
	Fri, 26 Jul 2019 08:22:54 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>Un PGI pour développer votre activité industrielle</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-pgi-pour-developper-votre-activite-industrielle-3418</link>
				<comments>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-pgi-pour-developper-votre-activite-industrielle-3418#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[PGI]]></category>
		<category><![CDATA[Progiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=3418</guid>
				<description><![CDATA[Le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) est un outil qui intègre les principales composantes de l'entreprise.]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/un-pgi-pour-developper-votre-activite-industrielle-3418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Action collective Lolipope : Optimisez vos systèmes d&#8217;information grâce aux logiciels libres</title>
		<link>http://www.aisne-numerique.fr/actualites/si-open-source-lolipope-1631</link>
				<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yann Moreira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Action collective]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[LOLIPOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<category><![CDATA[Uteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aisne-numerique.fr/?p=1631</guid>
				<description><![CDATA[L'action collective Lolipope permet aux TPE / PME / PMI de la Région de bénéficier d'un accompagnement sur 10 à 15 jours pour diagnostiquer leur systèmes d'information et mettre en œuvre un plan d'évolution sur la base de logiciels libres. Cette action est prise en charge à hauteur de 80%]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
